泰标TIS166-2549插头插座量规治具清单
TIS166-2549 整套试验量规清单:
图 A.1 防止插头单极插入试验量规 (共2个)
图A.2 带电插套的接触试验量规(共3个)
图A.3 地极插套比带电极插套先接触试验量规(共1个)
图A.4 插套的弹性和接触压力试验量规(共3个)
图A.5 插座尺寸测量量规(共2个)
图A.6 最大拔出力试验量规(共2个)
图A.7 最小拔出力试验量规(共2个)
图A.8 扁圆两用插座地极比带电极先接触试验量规(共1个)
行业20年,专业放心!
- 满意保证
- 严格执行标准,符合要求
- 可通过计量检测
泰标TIS166-2549插头插座量规治具清单
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量(件) |
| 1 | 两插防止插头单极插入试验量规 | TIS166-2549 Figure A.1 | 1 |
| 2 | 三插防止插头单极插入试验量规 | TIS166-2549 Figure A.1 | 1 |
| 3 | 带电插套的接触试验量规 | TIS166-2549 Figure A.2-Gauge A | 1 |
| 4 | 带电插套的接触试验量规 | TIS166-2549 Figure A.2-Gauge B | 1 |
| 5 | 带电插套的接触试验量规 | TIS166-2549 Figure A.2-Gauge C | 1 |
| 6 | 地极插套比带电极插套先接触试验量规 | TIS166-2549 Figure A.3 | 1 |
| 7 | 插套的弹性和接触压力试验量规/OD4.95 | TIS166-2549 Figure A.4-C1 | 1 |
| 8 | 插套的弹性和接触压力试验量规/OD4.74 | TIS166-2549 Figure A.4-C2 | 1 |
| 9 | 插套的弹性和接触压力试验量规/OD4.0 | TIS166-2549 Figure A.4-C3 | 1 |
| 10 | 圆脚插座和圆扁脚插座量规 | TIS166-2549 Figure A.5-1 | 1 |
| 11 | 圆扁脚插座量规 | TIS166-2549 Figure A.5-2 | 1 |
| 12 | 三插测试最大拔出力的量规 | TIS166-2549 Figure A.6-1 | 1 |
| 13 | 两插测试最大拔出力的量规 | TIS166-2549 Figure A.6-2 | 1 |
| 14 | 最小拔出力试验量规 | TIS166-2549 Figure A.7 | 1 |
| 15 | 最小拔出力试验量规 | TIS166-2549 Figure A.7 | 1 |
| 16 | 扁圆两用插座地极比带电极先接触试验量规 | TIS166-2549 Figure A.8 | 1 |
| 17 | 扁圆两用插座最大拔出力试验量规(不含砝码) | TIS166-2549 Figure A.9 | 1 |
| 18 | 扁圆两用插座载流电极的最小拔出力试验量规 | TIS166-2549 Figure A.10 | 1 |
TIS166-2549 整套试验量规清单:
图 A.1 防止插头单极插入试验量规 (共2个)
图A.2 带电插套的接触试验量规(共3个)
图A.3 地极插套比带电极插套先接触试验量规(共1个)
图A.4 插套的弹性和接触压力试验量规(共3个)
图A.5 插座尺寸测量量规(共2个)
图A.6 最大拔出力试验量规(共2个)
图A.7 最小拔出力试验量规(共2个)
图A.8 扁圆两用插座地极比带电极先接触试验量规(共1个)
图A.9 扁圆两用插座最大拔出力试验量规(共1个)
图A.10 扁圆两用插座载流电极的最小拔出力试验量规(共1个)
(共计18个)






