吸尘器软管耐扭曲试验机世测SC-1193
根据GB4706.7-2008、GB4706.61-2008标准中第21.104条款以及IEC60335-2-2、IEC60335-2-54标准要求而设计制造,试验时将软管固定于设备水平转轴,按标准流程执行:转轴正转 5 周、反转 5 周为一个周期,循环试验2500 次,完成后对样品进行电气强度测试,验证软管是否存在开裂、破损或绝缘失效风险。
——报价 / 领取资料,联系我们——
- 微信:15989266991
- QQ:8933882
- 邮箱:sales@shice17.com
| 产品名称: | 吸尘器软管耐扭曲试验机世测SC-1193 | ||||||
| 产品型号: | SC-1193 | ||||||
| 产品简述: | 根据GB4706.7-2008、GB4706.61-2008标准中第21.104条款以及IEC60335-2-2、IEC60335-2-54标准要求而设计制造,试验时将软管固定于设备水平转轴,按标准流程执行:转轴正转 5 周、反转 5 周为一个周期,循环试验2500 次,完成后对样品进行电气强度测试,验证软管是否存在开裂、破损或绝缘失效风险。 | ||||||
| 品牌: | 世测(SHC) | ||||||
| 产品用途: | 模拟吸尘器软管在日常使用中反复扭转的工况,对软管进行正反转交替扭曲疲劳测试,验证其在长期扭转下的结构耐久性与电气可靠性。 | ||||||
| 产品详情 | 名称:广州世测吸尘器软管耐扭曲试验机SC-1193 | ||||||
| 一、产品概述 | |||||||
| 根据GB4706.7-2008、GB4706.61-2008标准中第21.104条款以及IEC60335-2-2、IEC60335-2-54标准要求而设计制造的吸尘器软管扭曲试验设备,试验时将软管固定设备的水平轴上,水平旋转轴正转5转,再反转5转,循环试验2500次,试验完成后对样品进行电气强度试验。测试台采用PLC程式控制并通过7寸触摸屏进行相关参数设定与记录。 | |||||||
| 二、技术规格及参数 | |||||||
| 1. 转动速率可调范围:0-60r/min | |||||||
| 2. 转动角度:正转5周,反转5周为1周期 | |||||||
| 3. 试验工位:4工位独立控制 | |||||||
| 4. 试验次数:0–9999999次(可预置) | |||||||
| 5. 测试时间/间隔时间:0-99999S(可设定) | |||||||
| 6. 试样夹持方式:载流软管水平装夹,另一端自由悬挂 | |||||||
| 7. 驱动方式:伺服步进电机 | |||||||
| 8. 控制方式:7寸触摸屏+PLC控制 | |||||||
| 9. 工作电源:AC220V/2.0KW | |||||||
| 10. 外形尺寸:(W×D×H) 1400mm×750mm×1650mm | |||||||
| 三、测试要求: | |||||||
| 验证吸尘器载流软管在反复扭曲工况下的机械强度与电气安全性能。将软管水平固定于设备水平轴上,软管另一端保持自由悬挂状态。以「正转 5 周 → 反转 5 周」为 1 个完整试验周期,连续循环测试 2500 次。 | |||||||







