GB/T 4706.14-2024 图105便携式烹饪器具表面温度测量探棒
——报价 / 领取资料,联系我们——
- 微信:15989266991
- QQ:8933882
- 邮箱:sales@shice17.com
产品概述
SC-T42
本表面温度测量探棒,由广州世测仪器设备有限公司按照 GB/T 4706.14-2024 图105标准要求设计制造。专门用于家用及类似用途电器的滚筒式干衣机、驻立式电灶、灶台、烤炉等产品的表面温升测试,采集器具表面温度,满足安规温升检测要求。

技术参数
测量接触面:Φ5mm,厚度 0.5mm 锡铜圆板
套管材质:聚碳酸酯管
套管尺寸:内径 Φ3mm,外径 Φ5mm
热电偶类型:K 型
热电偶线径:Φ0.3mm
接触压力:4N ±1N

测试操作要点
- 将探棒测温圆板垂直贴合被测电器表面,手柄机构保证施加 4 N±1 N 的接触压力。
- 热电偶输出端连接温度采集设备,读取被测表面温升数据。
- 测试过程保证探棒端面与被测表面紧密接触,不得倾斜、翘边。

适用标准
| Standards No. | Standards Name |
| IEC 60335-2-11:2024 Figure 101 | Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers |
| IEC 60335-2-9:2019 Figure 105 | Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances |
| IEC 60335-2-6:2024 Figure 104 | Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances |
| IEC 60584-1:2013 | Thermocouples—Part 1: EMF specifications and tolerances |
| IEC 60751:2022 | Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors |
| ASTM E284-25 | Standard Terminology of Appearance |
| JIS C 1602:2015 | Thermocouples |
| GB/T 4706.20-2024 图101 | 家用和类似用途电器的安全 第 20 部分:滚筒式干衣机的特殊要求 |
| GB/T 4706.14-2024 图105 | 家用和类似用途电器的安全 第 14 部分:烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具特殊要求 |
| GB 4706.22-2008 图104 | 家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 |
| GB/T 16839.1-2018 | 热电偶 第 1 部分:电动势规范和允差 |




