GB4706.61载流软管应耐扭曲弯曲试验机
根据 GB4706.7-2008、GB4706.61-2008 标准中第 21.104 条款以及 IEC60335-2-2、IEC60335-2-54 标准要求而设计,由广州世测仪器设备有限公司制造的软管弯曲试验设备。
——报价 / 领取资料,联系我们——
- 微信:15989266991
- QQ:8933882
- 邮箱:sales@shice17.com
| 产品名称: | GB4706.61载流软管应耐扭曲弯曲试验机 | ||||||
| 产品型号: | SC-1115 | ||||||
| 产品简述: | 根据 GB4706.7-2008、GB4706.61-2008 标准中第 21.104 条款以及 IEC60335-2-2、IEC60335-2-54 标准要求而设计,由广州世测仪器设备有限公司制造的软管弯曲试验设备。 | ||||||
| 品牌: | 世测(SHC) | ||||||
| 产品用途: | 将软管固定设备的摆动端上,循环试验一定次数,以检测载流软管应耐扭曲强度。 | ||||||
| 产品详情 | 名称:广州世测软管弯曲试验机SC-1115 | ||||||
| 一、产品概述 | |||||||
| 根据 GB4706.7-2008、GB4706.61-2008 标准中第 21.104 条款以及 IEC60335-2-2、IEC60335-2-54 标准要求而设计制造的软管弯曲试验设备,试验时将软管固定设备的摆动端上,循环试验一定次数,以检测软管的弯曲强度。测试台采用 PLC 程式控制并通过 7 寸触摸屏进行相关参数设定与记录。 | |||||||
| 二、技术规格及参数 | |||||||
| 1、转动速率可调范围:0-60 次 /min | |||||||
| 2、转动角度:0-90 度可设定 | |||||||
| 3、试验工位:三工位独立控制 | |||||||
| 4、试验次数:0—9999999 次(可预置) | |||||||
| 5、测试时间 / 间隔时间:0-999999S 可设定 | |||||||
| 6、试样夹持方式:吸尘器水平装夹,另一端固定在气缸活动端 | |||||||
| 7、驱动方式:气缸 | |||||||
| 8、控制方式:7 寸触摸屏 + PLC 控制 | |||||||
| 9、工作电源:AC220V/1KW | |||||||
| 10、外形尺寸约(W×D×H):1150mm×800mm×700mm | |||||||







