印度IS1293插头插座量规和装置
IS1293 : 2019图43 印度插座最大通规
IS1293 : 2019图44 印度插座最小通规
IS1293 : 2019图21印度插座最大通规
IS1293 : 2019图22印度插座最小拔出力量规
行业20年,专业放心!
- 满意保证
- 严格执行标准,符合要求
- 可通过计量检测
产品名称:印度插头插座量规
| 序号 | 量规名称 | 标准图号/章节 | 型号 |
| 1 | 插头通规 | IS1293:2019 图42 | SC-S31 |
| 2 | 插座最大尺寸通规 | IS1293:2019 图43 | SC-S32 |
| 3 | 插座最小尺寸通规 | IS1293:2019 图44 | SC-S33 |
| 4 | 6A/10A横向应力规 | IS1293:2005之条款13.14、图6和附录A | SC-S34 |
| 5 | 16A横向应力规 | IS1293:2005之条款13.14、图6和附录A | SC-S35 |
| 6 | 6/10A两极最大拔出力规 | IS1293:2005之条款22.1、表16和附录A | SC-S36 |
| 7 | 6A/10A三极最大拔出力规 | IS1293:2005之条款22.1、表16和附录A | SC-S37 |
| 8 | 16A两极最大拔出力规 | IS1293:2005之条款22.1、表16和附录A | SC-S38 |
| 9 | 16A三极最大拔出力规 | IS1293:2005之条款22.1、表16和附录A | SC-S39 |
| 10 | 单插销最小拔出力规(10A-L/N) | IS1293:2005之条款22.2、表16、图42和附录A | SC-S310 |
| 11 | 单插销最小拔出力规(10A-接地部分) | IS1293:2005之条款22.2、表16、图42和附录A | SC-S311 |
| 12 | 单插销最小拔出力规(16A-L/N) | IS1293:2005之条款22.2、表16、图42和附录A | SC-S312 |
| 13 | 单插销最小拔出力
(16A接地部分) |
IS1293:2005之条款22.2、表16、图42和附录A | SC-S313 |
| 14 | 标准温升试验插头
(三插销10A) |
IS1293:2005之条款19和附录A | SC-S314 |
| 15 | 标准温升试验插头
(三插销16A) |
IS1293:2005之条款19和附录A | SC-S315 |






