GB1002-2024 图18 32A单相两极带接地插头量规国标插头插座量规
GB1002-2024 图18 32A 单相两极带接地插头量规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。
显示 81-96 个结果(共 149 个结果)

GB1002-2024 图18 32A 单相两极带接地插头量规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

GB1002-2024 图19 单相两极插座通规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

GB1002-2024 图20 10A 单相两极带接地插座通规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

GB1002-2024 图20 16A 单相两极带接地插座通规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

GB1002-2024 图21 32A 单相两极带接地插座通规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

GB1002-2024 图22 10A 单相插座单插销孔止规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

GB1002-2024 图22 16A 单相插座单插销孔止规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

GB1002-2024 图22 32A 单相插座单插销孔止规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

GB1002-2024 图23 单相两极插座接触规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

GB1002-2024 图24 10A 单相两极带接地插座接触规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

GB1002-2024 图24 16A 单相两极带接地插座接触规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

GB1002-2024 图25 32A 单相两极带接地插座接触规,符合GB/T1002-2021标准要求,用于检验单相插头插座插套尺寸与接触状态,附CNAS认可实验室计量证书。

SC-WSJ-310 GB/T 2099.1-2021 第 19 条图 44 10A温升试验夹紧铜元件,至少含 52% 铜的黄铜制作,公差 ±0.2 mm,用于插头插座温升试验中端子与端头温升的测定(温升不应超过 45 K)。

SC-WSJ-316 GB/T 2099.1-2021 第 19 条图 44 16A温升试验夹紧铜元件,至少含 52% 铜的黄铜制作,公差 ±0.2 mm,用于插头插座温升试验中端子与端头温升的测定(温升不应超过 45 K)。


NF C61-314 C2 16A 法式插座最大开口量规,用于检验 Type-E 法式 16A 插座插销插孔入口孔径(16A:a=5.8mm,公差 +0.01/0),量规不得无外力插入插孔,符合 NF C61-314 标准图纸要求。