国标GB1002-2024插头量规、插座量规

本套量规符合GB1002-2024标准图12~图14、图16~图25规定的专用量规,量规的表面粗糙度为Ra0.8,硬度为洛氏硬度 HRC58~HRC62,量规的平行度、垂直度和对称度等形位公差按GB/T1184—1996中规定公差 H 级。

行业20年,专业放心!

  • 复选标记 满意保证
  • 复选标记 严格执行标准,符合要求
  • 复选标记 可通过计量检测
分类:

新国标GB1002-2024 插头插座量规清单

GB1002-2024 插头插座量规清单
序号 量规名称 图号 数量 单位 适用类型
1 单相两极插座不接触规 GB1002-2024 图12 1 插座
2 16A单相两极带接地插座不接触规 GB1002-2024 图13 1 插座
3 10A单相两极带接地插座不接触规 GB1002-2024 图13 1 插座
4 32A单相两极带接地插座不接触规 GB1002-2024 图14 1 插座
5 单相两极插头量规 GB1002-2024 图16 1 插头
6 ≤10A单相两极带接地插头量规 GB1002-2024 图17 1 插头
7 16A单相两极带接地插头量规 GB1002-2024 图17 1 插头
8 32A单相两极带接地插头量规 GB1002-2024 图18 1 插头
9 单相两极插座通规 GB1002-2024 图19 1 插座
10 10A单相两极带接地插座通规 GB1002-2024 图20 1 插座
11 16A单相两极带接地插座通规 GB1002-2024 图20 1 插座
12 32A单相两极带接地插座通规 GB1002-2024 图21 1 插座
13 10A单相插座单插销孔止规 GB1002-2024 图22 1 插座
14 16A单相插座单插销孔止规 GB1002-2024 图22 1 插座
15 32A单相插座单插销孔止规 GB1002-2024 图22 1 插座
16 单相两极插座接触规 GB1002-2024 图23 1 插座
17 10A单相两极带接地插座接触规 GB1002-2024 图24 1 插座
18 16A单相两极带接地插座接触规 GB1002-2024 图24 1 插座
19 32A单相两极带接地插座接触规 GB1002-2024 图25 1 插座
包装

ABS工程塑料量规盒,压不裂,摔不破

数量

一套19件

联系报价

打电话 、 加微信 :15989266991