IEC60309量规一览
IEC60309量规一览
灯头量规
产品用途
用来检验和检查IEC60309标准量规。
应用行业
电子电器,电器附件,插头插座等。
产品特征
---量规的尺寸,公差,材料,硬度,表面粗糙度应符合标准的要求
---表面耐腐蚀和耐磨损,能抵挡在正常使用过程中可能出现的接触性腐蚀(操作者手表面可能存在汗液,其腐蚀效果相当于NACL盐溶液或NH4CL盐溶液的腐蚀)而不起锈斑
---材料的硬度达到洛氏硬度58以上
---材料的保热膨胀系数小,尺寸及公差稳定可靠
―每个量规能提供校准证书;
符合标准
IEC60309
规格性能
Product Model | Standard | Product Name |
SC S1-2601 | Figure 101 Go gauges for checking dimensions d1、d2、l1, | 16/20A-2P+E |
SC S1-2602 | Figure 101 Go gauges for checking dimensions d1、d2、l1, | 16/20A-3P+E |
SC S1-2603 | Figure 101 Go gauges for checking dimensions d1、d2、l1, | 16/20A-3P+N+E |
SC S1-2604 | Figure 101 Go gauges for checking dimensions d1、d2、l1, | 32/30A-2P+E,3P+E |
SC S1-2605 | Figure 101 Go gauges for checking dimensions d1、d2、l1, | 32/30A-3P+N+E |
SC S1-2606 | Figure 101 Go gauges for checking dimensions d1、d2、l1, | 63/60A |
SC S1-2607 | Figure 101 Go gauges for checking dimensions d1、d2、l1, | 125/100A |
SC S1-2608 | Figure 102 Not go gauges(A) for checking dimensions d1 | 16/20A-2P+E |
SC S1-2609 | Figure 102 Not go gauges(A) for checking dimensions d1 | 16/20A-3P+E |
SC S1-2610 | Figure 102 Not go gauges(A) for checking dimensions d1 | 16/20A-3P+N+E |
SC S1-2611 | Figure 102 Not go gauges(A) for checking dimensions d1 | 32/30A-2P+E,3P+E |
SC S1-2612 | Figure 102 Not go gauges(A) for checking dimensions d1 | 32/30A-3P+N+E |
SC S1-2613 | Figure 102 Not go gauges(A) for checking dimensions d1 | 63/60A |
SC S1-2614 | Figure 102 Not go gauges(A) for checking dimensions d1 | 125/100A |
SC S1-2615 | Figure 102 Not go gauges(B) for checking dimensions d1 | 16/20A-2P+E |
SC S1-2616 | Figure 102 Not go gauges(B) for checking dimensions d1 | 16/20A-3P+E |
SC S1-2617 | Figure 102 Not go gauges(B) for checking dimensions d1 | 16/20A-3P+N+E |
SC S1-2618 | Figure 102 Not go gauges(B) for checking dimensions d1 | 32/30A-2P+E,3P+E |
SC S1-2619 | Figure 102 Not go gauges(B) for checking dimensions d1 | 32/30A-3P+N+E |
SC S1-2620 | Figure 102 Not go gauges(B) for checking dimensions d1 | 63/60A |
SC S1-2621 | Figure 102 Not go gauges(B) for checking dimensions d1 | 125/100A |
SC S1-2622 | Figure 104 Gauges for checking socket-outlets or connectors | 16/20A-2P+E |
SC S1-2623 | Figure 104 Gauges for checking socket-outlets or connectors | 16/20A-3P+E |
SC S1-2624 | Figure 104 Gauges for checking socket-outlets or connectors | 16/20A-3P+N+E |
SC S1-2625 | Figure 104 Gauges for checking socket-outlets or connectors | 32/30A-2P+E,3P+E |
SC S1-2626 | Figure 104 Gauges for checking socket-outlets or connectors | 32/30A-3P+N+E |
SC S1-2627 | Figure 104 Gauges for checking socket-outlets or connectors | 63/60A |
SC S1-2628 | Figure 104 Gauges for checking socket-outlets or connectors | 125/100A |
SC S1-2629 | Figure 105 Gauges for checking phase holes | 16/20A-2P+E |
SC S1-2630 | Figure 105 Gauges for checking phase holes | 16/20A-3P+E |
SC S1-2631 | Figure 105 Gauges for checking phase holes | 16/20A-3P+N+E |
SC S1-2632 | Figure 105 Gauges for checking phase holes | 32/30A-2P+E,3P+E |
SC S1-2633 | Figure 105 Gauges for checking phase holes | 32/30A-3P+N+E |
SC S1-2634 | Figure 105 Gauges for checking phase holes | 63/60A |
SC S1-2635 | Figure 105 Gauges for checking phase holes | 125/100A |
SC S1-2636 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1 (for accessories with metal enclosures) | 16/20A-2P+E |
SC S1-2637 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1 (for accessories with metal enclosures) | 16/20A-3P+E |
SC S1-2638 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1 (for accessories with metal enclosures) | 16/20A-3P+N+E |
SC S1-2639 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1 (for accessories with metal enclosures) | 32/30A-2P+E,3P+E |
SC S1-2640 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1 (for accessories with metal enclosures) | 32/30A-3P+N+E |
SC S1-2641 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1 (for accessories with metal enclosures) | 63/60A |
SC S1-2642 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1 (for accessories with metal enclosures) | 125/100A |
SC S1-2643 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1(for accessories with enclosures of insulating material) | 16/20A-2P+E |
SC S1-2644 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1(for accessories with enclosures of insulating material) | 16/20A-3P+E |
SC S1-2645 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1(for accessories with enclosures of insulating material) | 16/20A-3P+N+E |
SC S1-2646 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1(for accessories with enclosures of insulating material) | 32/30A-2P+E,3P+E |
SC S1-2647 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1(for accessories with enclosures of insulating material) | 32/30A-3P+N+E |
SC S1-2648 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1(for accessories with enclosures of insulating material) | 63/60A |
SC S1-2649 | Figure 107 Go gauges for checking dimensions d2、d4、l1(for accessories with enclosures of insulating material) | 125/100A |
SC S1-2650 | Figure 108 Not go gauges(A) for checking dimensions d2、d4 | 16/20A-2P+E |
SC S1-2651 | Figure 108 Not go gauges(A) for checking dimensions d2、d4 | 16/20A-3P+E |
SC S1-2652 | Figure 108 Not go gauges(A) for checking dimensions d2、d4 | 16/20A-3P+N+E |
SC S1-2653 | Figure 108 Not go gauges(A) for checking dimensions d2、d4 | 32/30A-2P+E,3P+E |
SC S1-2654 | Figure 108 Not go gauges(A) for checking dimensions d2、d4 | 32/30A-3P+N+E |
SC S1-2655 | Figure 108 Not go gauges(A) for checking dimensions d2、d4 | 63/60A |
SC S1-2656 | Figure 108 Not go gauges(A) for checking dimensions d2、d4 | 125/100A |
SC S1-2657 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with metal enclosures) | 16/20A-2P+E |
SC S1-2658 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with metal enclosures) | 16/20A-3P+E |
SC S1-2659 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with metal enclosures) | 16/20A-3P+N+E |
SC S1-2660 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with metal enclosures) | 32/30A-2P+E,3P+E |
SC S1-2661 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with metal enclosures) | 32/30A-3P+N+E |
SC S1-2662 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with metal enclosures) | 63/60A |
SC S1-2663 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with metal enclosures) | 125/100A |
SC S1-2664 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with enclosures of insulating material) | 16/20A-2P+E |
SC S1-2665 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with enclosures of insulating material) | 16/20A-3P+E |
SC S1-2666 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with enclosures of insulating material) | 16/20A-3P+N+E |
SC S1-2667 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with enclosures of insulating material) | 32/30A-2P+E,3P+E |
SC S1-2668 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with enclosures of insulating material) | 32/30A-3P+N+E |
SC S1-2669 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with enclosures of insulating material) | 63/60A |
SC S1-2670 | Figure 108 Not go gauges(B) for checking dimensions d2、d4 (for accessories with enclosures of insulating material) | 125/100A |
SC S1-2671 | Figure 109 Not go gauges for checking plugs and appliance inlets | 16/20A-2P+E |
SC S1-2672 | Figure 109 Not go gauges for checking plugs and appliance inlets | 16/20A-3P+E |
SC S1-2673 | Figure 109 Not go gauges for checking plugs and appliance inlets | 16/20A-3P+N+E |
SC S1-2674 | Figure 109 Not go gauges for checking plugs and appliance inlets | 32/30A-2P+E,3P+E |
SC S1-2675 | Figure 109 Not go gauges for checking plugs and appliance inlets | 32/30A-3P+N+E |
SC S1-2676 | Figure 109 Not go gauges for checking plugs and appliance inlets | 63/60A |
SC S1-2677 | Figure 109 Not go gauges for checking plugs and appliance inlets | 125/100A |
灯头量规
广州世测仪器设备有限公司致力于各类量规检具及相关安规测试设备的研发、生产和销售。公司以强大的研发能力、优质的产品品质、完善的售后服务赢得了市场的认同,是国内量规检具行业的领跑者,旗下的“广州世测”品牌已逐渐成为量规检具行业的领先品牌。
广州世测作为专业的安规设备生产厂家,所设计制作的量规和器具更注重尺寸精度的把握和测试的可操作性。我司量规采用防锈能力强的高硬质合金制造,且加工成型后再经过高温热处理和精磨加工,并进行QPQ氮化处理,从而保证量规耐磨损,寿命长,精度高。
广州世测主要的量规产品分类:
I)灯头量规
II)灯座量规
III)插头插座量规
IV)插头插座装置
广州世测仪器设备有限公司
联系人:李小姐
电话:020-31068736-802
传真:020-31068273
手机:18902247309
QQ:2682354426
http://www.shice17.com
http://www.ip770.com/
http://www.shice17.com.cn
本文来自: 广州世测仪器设备有限公司官网(http://www.shice17.com)